使用挖币网APP查看更方便哦!
下载APP>
| 显卡 | 币种/算力 | 日收益 |
|---|---|---|
| ZEL / 13 Hash | 5.63 元/天 | |
| ZEL / 14 Hash | 6.06 元/天 | |
| ZEL / 14 Hash | 6.06 元/天 | |
| ZEL / 17 Hash | 7.36 元/天 | |
| ZEL / 18 Hash | 7.79 元/天 | |
| ZEL / 24 Hash | 10.39 元/天 | |
| ZEL / 28.5 Hash | 12.34 元/天 | |
| ZEL / 36 Hash | 15.58 元/天 | |
| ZEL / 30.9 Hash | 13.37 元/天 | |
| ETHW / 52 MHash | 0.83 元/天 | |
| ETHW / 14 MHash | 0.22 元/天 | |
| ZEL / 22.3 Hash | 9.65 元/天 | |
| ZEL / 32.9 Hash | 14.24 元/天 | |
| ZEL / 40.1 Hash | 17.36 元/天 | |
| ZEL / 37 Hash | 16.01 元/天 | |
| ZEL / 42.3 Hash | 18.31 元/天 | |
| ZEL / 56.9 Hash | 24.63 元/天 | |
| ETHW / 22 MHash | 0.35 元/天 | |
| ETHW / 30 MHash | 0.48 元/天 | |
| ZEL / 26.1 Hash | 11.3 元/天 | |
| ZEL / 35.5 Hash | 15.36 元/天 | |
| ZEL / 45.3 Hash | 19.61 元/天 | |
| ZEL / 48.3 Hash | 20.9 元/天 | |
| ZEL / 58.9 Hash | 25.49 元/天 | |
| ZEL / 72 Hash | 31.16 元/天 | |
| ETHW / 102 MHash | 1.63 元/天 | |
| ETHW / 120 MHash | 1.92 元/天 | |
| CFX / 61 Mhash | 3.13 元/天 | |
| CFX / 60 Mhash | 3.08 元/天 | |
| ETHW / 64 Mhash | 1.03 元/天 | |
| ETHW / 61 Mhash | 0.98 元/天 | |
| ETHW / 61 Mhash | 0.98 元/天 | |
| ETHW / 51.5 Mhash | 0.82 元/天 | |
| ETHW / 656 Mhash | 10.51 元/天 | |
| ETHW / 30 Mhash | 0.48 元/天 | |
| ETHW / 32 Mhash | 0.51 元/天 |
手机上可以左右滑动表格查看完整信息,
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。

ASIC 挖矿
显卡挖矿