币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai DAC | 0 | PPLNS1% | 1 | 0 | 0.10000 |
Nexus | 0 | PPLNS1% | 1 | 0 | 0.10000 |
Mochimo | 0 | PPLNS 1 | 1 | 0 | 0.10000 |
Nervos CKB | -1 | PPS | 0.5 | -1 | 100.00000 |
BSHA3 | 858990000 | PPLNS2% | 2 | 0 | 0.10000 |
Kadena | 1.73e15 | PPLNS0.8% | 0.8 | 0 | 2.00000 |
DGB (Odocrypt) | 0 | PPLNS1% | 1 | 0 | 0.10000 |
FreeCash | 0 | PPLNS1% | 1 | 0 | 0.10000 |
HandShake | -1 | PPLNS | 0 | -1 | 10.00000 |
Tellor | 0 | 5% | 5 | 0 | 0.50000 |
Qitmeer Keccak | 90350000000000 | PPLNS1.5% | 1.5 | 0 | 30.00000 |
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。