矿池 | 算力 | 手续费 |
---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
39Ti | 128000000 | 350 W | 0.256 元 | 1.536 元 |
4090 | 127000000 | 260 W | 0.254 元 | 1.524 元 |
3090 | 119000000 | 320 W | 0.238 元 | 1.428 元 |
38Ti | 117000000 | 330 W | 0.234 元 | 1.404 元 |
79xtx | 105000000 | 320 W | 0.21 元 | 1.26 元 |
a5 | 99000000 | 230 W | 0.198 元 | 1.188 元 |
3080 | 98000000 | 240 W | 0.196 元 | 1.176 元 |
vii | 94000000 | 180 W | 0.188 元 | 1.128 元 |
a45 | 87000000 | 190 W | 0.174 元 | 1.044 元 |
48s | 87000000 | 200 W | 0.174 元 | 1.044 元 |
4080 | 87000000 | 200 W | 0.174 元 | 1.044 元 |
79xt | 83000000 | 300 W | 0.166 元 | 0.996 元 |
47Tis | 83000000 | 190 W | 0.166 元 | 0.996 元 |
37Ti | 80000000 | 200 W | 0.16 元 | 0.96 元 |
47Ti | 65000000 | 120 W | 0.13 元 | 0.78 元 |
47s | 63000000 | 150 W | 0.126 元 | 0.756 元 |
47 | 62000000 | 140 W | 0.124 元 | 0.744 元 |
69xt | 62000000 | 150 W | 0.124 元 | 0.744 元 |
68xt | 62000000 | 110 W | 0.124 元 | 0.744 元 |
68 | 61000000 | 110 W | 0.122 元 | 0.732 元 |
3070 | 60000000 | 130 W | 0.12 元 | 0.72 元 |
3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.12 元 | 0.72 元 |
a4 | 59000000 | 140 W | 0.118 元 | 0.708 元 |
2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.1104 元 | 0.6624 元 |
5700xt | 55000000 | 130 W | 0.11 元 | 0.66 元 |
5700 | 55000000 | 130 W | 0.11 元 | 0.66 元 |
vega64 | 50000000 | 180 W | 0.1 元 | 0.6 元 |
vega56 | 49000000 | 170 W | 0.098 元 | 0.588 元 |
67xt | 46000000 | 100 W | 0.092 元 | 0.552 元 |
2070 | 41000000 | 140 W | 0.082 元 | 0.492 元 |
3060 | 41000000 | 110 W | 0.082 元 | 0.492 元 |
2080 | 41000000 | 160 W | 0.082 元 | 0.492 元 |
5600xt | 40500000 | 110 W | 0.081 元 | 0.486 元 |
a2 | 39000000 | 80 W | 0.078 元 | 0.468 元 |
46Ti | 39000000 | 80 W | 0.078 元 | 0.468 元 |
1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.075 元 | 0.45 元 |
1080 | 33500000 | 170 W | 0.067 元 | 0.402 元 |
46 | 33000000 | 80 W | 0.066 元 | 0.396 元 |
66xt | 32000000 | 70 W | 0.064 元 | 0.384 元 |
2060 | 31000000 | 120 W | 0.062 元 | 0.372 元 |
580 | 30500000 | 130 W | 0.061 元 | 0.366 元 |
480 | 30000000 | 140 W | 0.06 元 | 0.36 元 |
166s | 29000000 | 90 W | 0.058 元 | 0.348 元 |
66 | 28500000 | 60 W | 0.057 元 | 0.342 元 |
1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.056 元 | 0.336 元 |
1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.056 元 | 0.336 元 |
55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.052 元 | 0.312 元 |
1660 | 24000000 | 80 W | 0.048 元 | 0.288 元 |
1070 | 23500000 | 130 W | 0.047 元 | 0.282 元 |
10606 | 20500000 | 90 W | 0.041 元 | 0.246 元 |
鱼池CLO(Callisto)挖矿教程
2019-09-04