矿池 | 算力 | 手续费 |
---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
39Ti | 128000000 | 350 W | 0.384 元 | 2.304 元 |
4090 | 127000000 | 260 W | 0.381 元 | 2.286 元 |
3090 | 119000000 | 320 W | 0.357 元 | 2.142 元 |
38Ti | 117000000 | 330 W | 0.351 元 | 2.106 元 |
79xtx | 105000000 | 320 W | 0.315 元 | 1.89 元 |
a5 | 99000000 | 230 W | 0.297 元 | 1.782 元 |
3080 | 98000000 | 240 W | 0.294 元 | 1.764 元 |
vii | 94000000 | 180 W | 0.282 元 | 1.692 元 |
a45 | 87000000 | 190 W | 0.261 元 | 1.566 元 |
48s | 87000000 | 200 W | 0.261 元 | 1.566 元 |
4080 | 87000000 | 200 W | 0.261 元 | 1.566 元 |
79xt | 83000000 | 300 W | 0.249 元 | 1.494 元 |
47Tis | 83000000 | 190 W | 0.249 元 | 1.494 元 |
37Ti | 80000000 | 200 W | 0.24 元 | 1.44 元 |
47Ti | 65000000 | 120 W | 0.195 元 | 1.17 元 |
47s | 63000000 | 150 W | 0.189 元 | 1.134 元 |
47 | 62000000 | 140 W | 0.186 元 | 1.116 元 |
69xt | 62000000 | 150 W | 0.186 元 | 1.116 元 |
68xt | 62000000 | 110 W | 0.186 元 | 1.116 元 |
68 | 61000000 | 110 W | 0.183 元 | 1.098 元 |
3070 | 60000000 | 130 W | 0.18 元 | 1.08 元 |
3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.18 元 | 1.08 元 |
a4 | 59000000 | 140 W | 0.177 元 | 1.062 元 |
2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.1656 元 | 0.9936 元 |
5700xt | 55000000 | 130 W | 0.165 元 | 0.99 元 |
5700 | 55000000 | 130 W | 0.165 元 | 0.99 元 |
vega64 | 50000000 | 180 W | 0.15 元 | 0.9 元 |
vega56 | 49000000 | 170 W | 0.147 元 | 0.882 元 |
67xt | 46000000 | 100 W | 0.138 元 | 0.828 元 |
2070 | 41000000 | 140 W | 0.123 元 | 0.738 元 |
3060 | 41000000 | 110 W | 0.123 元 | 0.738 元 |
2080 | 41000000 | 160 W | 0.123 元 | 0.738 元 |
5600xt | 40500000 | 110 W | 0.1215 元 | 0.729 元 |
a2 | 39000000 | 80 W | 0.117 元 | 0.702 元 |
46Ti | 39000000 | 80 W | 0.117 元 | 0.702 元 |
1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.1125 元 | 0.675 元 |
1080 | 33500000 | 170 W | 0.1005 元 | 0.603 元 |
46 | 33000000 | 80 W | 0.099 元 | 0.594 元 |
66xt | 32000000 | 70 W | 0.096 元 | 0.576 元 |
2060 | 31000000 | 120 W | 0.093 元 | 0.558 元 |
580 | 30500000 | 130 W | 0.0915 元 | 0.549 元 |
480 | 30000000 | 140 W | 0.09 元 | 0.54 元 |
166s | 29000000 | 90 W | 0.087 元 | 0.522 元 |
66 | 28500000 | 60 W | 0.0855 元 | 0.513 元 |
1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.084 元 | 0.504 元 |
1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.084 元 | 0.504 元 |
55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.078 元 | 0.468 元 |
1660 | 24000000 | 80 W | 0.072 元 | 0.432 元 |
1070 | 23500000 | 130 W | 0.0705 元 | 0.423 元 |
10606 | 20500000 | 90 W | 0.0615 元 | 0.369 元 |
鱼池CLO(Callisto)挖矿教程
2019-09-04