| 矿池 | 算力 | 手续费 |
|---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 0.96 元 | 5.76 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 0.768 元 | 4.608 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 0.762 元 | 4.572 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 0.72 元 | 4.32 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 0.714 元 | 4.284 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 0.702 元 | 4.212 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 0.6 元 | 3.6 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 0.594 元 | 3.564 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 0.588 元 | 3.528 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 0.564 元 | 3.384 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 0.528 元 | 3.168 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 0.522 元 | 3.132 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 0.522 元 | 3.132 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 0.522 元 | 3.132 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 0.498 元 | 2.988 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 0.498 元 | 2.988 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 0.48 元 | 2.88 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 0.48 元 | 2.88 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.39 元 | 2.34 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.39 元 | 2.34 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.378 元 | 2.268 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.372 元 | 2.232 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.372 元 | 2.232 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.372 元 | 2.232 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.366 元 | 2.196 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.36 元 | 2.16 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.36 元 | 2.16 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.354 元 | 2.124 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.354 元 | 2.124 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.3312 元 | 1.9872 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.33 元 | 1.98 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.33 元 | 1.98 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.306 元 | 1.836 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.3 元 | 1.8 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.294 元 | 1.764 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.276 元 | 1.656 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.246 元 | 1.476 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.246 元 | 1.476 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.246 元 | 1.476 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.243 元 | 1.458 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.234 元 | 1.404 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.234 元 | 1.404 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.225 元 | 1.35 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.204 元 | 1.224 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.201 元 | 1.206 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.192 元 | 1.152 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.186 元 | 1.116 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.183 元 | 1.098 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.18 元 | 1.08 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.174 元 | 1.044 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.171 元 | 1.026 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.168 元 | 1.008 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.168 元 | 1.008 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.156 元 | 0.936 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.144 元 | 0.864 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.141 元 | 0.846 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.123 元 | 0.738 元 |
