| 矿池 | 算力 | 手续费 |
|---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 1.44 元 | 8.64 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 1.152 元 | 6.912 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 1.143 元 | 6.858 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 1.08 元 | 6.48 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 1.071 元 | 6.426 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 1.053 元 | 6.318 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 0.9 元 | 5.4 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 0.891 元 | 5.346 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 0.882 元 | 5.292 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 0.846 元 | 5.076 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 0.792 元 | 4.752 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 0.783 元 | 4.698 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 0.783 元 | 4.698 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 0.783 元 | 4.698 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 0.747 元 | 4.482 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 0.747 元 | 4.482 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 0.72 元 | 4.32 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 0.72 元 | 4.32 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.585 元 | 3.51 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.585 元 | 3.51 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.567 元 | 3.402 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.558 元 | 3.348 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.558 元 | 3.348 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.558 元 | 3.348 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.549 元 | 3.294 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.54 元 | 3.24 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.54 元 | 3.24 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.531 元 | 3.186 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.531 元 | 3.186 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.4968 元 | 2.9808 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.495 元 | 2.97 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.495 元 | 2.97 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.459 元 | 2.754 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.45 元 | 2.7 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.441 元 | 2.646 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.414 元 | 2.484 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.369 元 | 2.214 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.369 元 | 2.214 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.369 元 | 2.214 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.3645 元 | 2.187 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.351 元 | 2.106 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.351 元 | 2.106 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.3375 元 | 2.025 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.306 元 | 1.836 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.3015 元 | 1.809 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.288 元 | 1.728 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.279 元 | 1.674 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.2745 元 | 1.647 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.27 元 | 1.62 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.261 元 | 1.566 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.2565 元 | 1.539 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.252 元 | 1.512 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.252 元 | 1.512 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.234 元 | 1.404 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.216 元 | 1.296 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.2115 元 | 1.269 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.1845 元 | 1.107 元 |
