| 矿池 | 算力 | 手续费 |
|---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 3.04 元 | 18.24 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 2.432 元 | 14.592 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 2.413 元 | 14.478 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 2.28 元 | 13.68 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 2.261 元 | 13.566 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 2.223 元 | 13.338 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 1.9 元 | 11.4 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 1.881 元 | 11.286 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 1.862 元 | 11.172 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 1.786 元 | 10.716 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 1.672 元 | 10.032 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 1.653 元 | 9.918 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 1.653 元 | 9.918 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 1.653 元 | 9.918 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 1.577 元 | 9.462 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 1.577 元 | 9.462 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 1.52 元 | 9.12 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 1.52 元 | 9.12 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 1.235 元 | 7.41 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 1.235 元 | 7.41 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 1.197 元 | 7.182 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 1.178 元 | 7.068 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 1.178 元 | 7.068 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 1.178 元 | 7.068 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 1.159 元 | 6.954 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 1.14 元 | 6.84 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 1.14 元 | 6.84 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 1.121 元 | 6.726 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 1.121 元 | 6.726 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 1.0488 元 | 6.2928 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 1.045 元 | 6.27 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 1.045 元 | 6.27 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.969 元 | 5.814 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.95 元 | 5.7 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.931 元 | 5.586 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.874 元 | 5.244 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.779 元 | 4.674 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.779 元 | 4.674 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.779 元 | 4.674 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.7695 元 | 4.617 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.741 元 | 4.446 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.741 元 | 4.446 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.7125 元 | 4.275 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.646 元 | 3.876 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.6365 元 | 3.819 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.608 元 | 3.648 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.589 元 | 3.534 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.5795 元 | 3.477 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.57 元 | 3.42 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.551 元 | 3.306 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.5415 元 | 3.249 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.532 元 | 3.192 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.532 元 | 3.192 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.494 元 | 2.964 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.456 元 | 2.736 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.4465 元 | 2.679 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.3895 元 | 2.337 元 |
