| 矿池 | 算力 | 手续费 |
|---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 2.4 元 | 14.4 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 1.92 元 | 11.52 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 1.905 元 | 11.43 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 1.8 元 | 10.8 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 1.785 元 | 10.71 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 1.755 元 | 10.53 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 1.5 元 | 9 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 1.485 元 | 8.91 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 1.47 元 | 8.82 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 1.41 元 | 8.46 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 1.32 元 | 7.92 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 1.305 元 | 7.83 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 1.305 元 | 7.83 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 1.305 元 | 7.83 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 1.245 元 | 7.47 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 1.245 元 | 7.47 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 1.2 元 | 7.2 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 1.2 元 | 7.2 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.975 元 | 5.85 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.975 元 | 5.85 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.945 元 | 5.67 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.93 元 | 5.58 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.93 元 | 5.58 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.93 元 | 5.58 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.915 元 | 5.49 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.9 元 | 5.4 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.9 元 | 5.4 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.885 元 | 5.31 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.885 元 | 5.31 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.828 元 | 4.968 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.825 元 | 4.95 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.825 元 | 4.95 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.765 元 | 4.59 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.75 元 | 4.5 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.735 元 | 4.41 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.69 元 | 4.14 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.615 元 | 3.69 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.615 元 | 3.69 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.615 元 | 3.69 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.6075 元 | 3.645 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.585 元 | 3.51 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.585 元 | 3.51 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.5625 元 | 3.375 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.51 元 | 3.06 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.5025 元 | 3.015 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.48 元 | 2.88 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.465 元 | 2.79 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.4575 元 | 2.745 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.45 元 | 2.7 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.435 元 | 2.61 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.4275 元 | 2.565 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.42 元 | 2.52 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.42 元 | 2.52 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.39 元 | 2.34 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.36 元 | 2.16 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.3525 元 | 2.115 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.3075 元 | 1.845 元 |
