| 矿池 | 算力 | 手续费 |
|---|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 2.08 元 | 12.48 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 1.664 元 | 9.984 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 1.651 元 | 9.906 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 1.56 元 | 9.36 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 1.547 元 | 9.282 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 1.521 元 | 9.126 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 1.3 元 | 7.8 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 1.287 元 | 7.722 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 1.274 元 | 7.644 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 1.222 元 | 7.332 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 1.144 元 | 6.864 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 1.131 元 | 6.786 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 1.131 元 | 6.786 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 1.131 元 | 6.786 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 1.079 元 | 6.474 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 1.079 元 | 6.474 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 1.04 元 | 6.24 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 1.04 元 | 6.24 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.845 元 | 5.07 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.845 元 | 5.07 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.819 元 | 4.914 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.806 元 | 4.836 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.793 元 | 4.758 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.78 元 | 4.68 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.78 元 | 4.68 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.767 元 | 4.602 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.767 元 | 4.602 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.7176 元 | 4.3056 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.715 元 | 4.29 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.715 元 | 4.29 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.663 元 | 3.978 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.65 元 | 3.9 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.637 元 | 3.822 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.598 元 | 3.588 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.533 元 | 3.198 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.533 元 | 3.198 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.533 元 | 3.198 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.5265 元 | 3.159 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.507 元 | 3.042 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.507 元 | 3.042 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.4875 元 | 2.925 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.442 元 | 2.652 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.4355 元 | 2.613 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.416 元 | 2.496 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.403 元 | 2.418 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.3965 元 | 2.379 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.39 元 | 2.34 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.377 元 | 2.262 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.3705 元 | 2.223 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.364 元 | 2.184 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.364 元 | 2.184 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.338 元 | 2.028 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.312 元 | 1.872 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.3055 元 | 1.833 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.2665 元 | 1.599 元 |
