币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
以太坊 | 123040000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.01000 |
达世币 | 0 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.01000 |
渡鸦币 | 90420000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
Monacoin | 922350000000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
Vertcoin | 0 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
BitcoinX | 308230000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
ZCoin | 16520000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
Bitcoin Diamond | 124360000 | PPLNS+2% | 2 | 0 | 0.10000 |
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。