矿池 | 算力 | 手续费 |
---|---|---|
![]() |
85917000000000
|
PPS+ |
![]() |
643935668000
|
PPS |
![]() |
307652065
|
PPS |
![]() |
123040000
|
PPLNS+2% |
![]() |
0
|
PPS+%1.5 |
![]() |
0
|
2% |
![]() |
0
|
PPS+ |
![]() |
0
|
PPLNS%1|PPS%1 |
![]() |
0
|
|
![]() |
0
|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
以太坊(英语:Ethereum)是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台。通过其专用加密货币以太币提供去中心化的虚拟机来处理点对点合约。以太坊的概念首次在2013至2014年间由程序员Vitalik Buterin,受比特币启发后提出,大意为“下一代加密货币与去中心化应用平台”,在2014年通过ICO众筹得以开始发展。
显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
59 | 160000000 | 290 W | 0.8 元 | 4.8 元 |
39Ti | 128000000 | 350 W | 0.64 元 | 3.84 元 |
4090 | 127000000 | 260 W | 0.635 元 | 3.81 元 |
58 | 120000000 | 200 W | 0.6 元 | 3.6 元 |
3090 | 119000000 | 320 W | 0.595 元 | 3.57 元 |
38Ti | 117000000 | 330 W | 0.585 元 | 3.51 元 |
79xtx | 100000000 | 220 W | 0.5 元 | 3 元 |
a5 | 99000000 | 230 W | 0.495 元 | 2.97 元 |
3080 | 98000000 | 240 W | 0.49 元 | 2.94 元 |
vii | 94000000 | 180 W | 0.47 元 | 2.82 元 |
57Ti | 88000000 | 150 W | 0.44 元 | 2.64 元 |
a45 | 87000000 | 190 W | 0.435 元 | 2.61 元 |
48s | 87000000 | 200 W | 0.435 元 | 2.61 元 |
4080 | 87000000 | 200 W | 0.435 元 | 2.61 元 |
79xt | 83000000 | 200 W | 0.415 元 | 2.49 元 |
47Tis | 83000000 | 190 W | 0.415 元 | 2.49 元 |
57 | 80000000 | 150 W | 0.4 元 | 2.4 元 |
37Ti | 80000000 | 200 W | 0.4 元 | 2.4 元 |
78xt | 65000000 | 160 W | 0.325 元 | 1.95 元 |
47Ti | 65000000 | 120 W | 0.325 元 | 1.95 元 |
47s | 63000000 | 150 W | 0.315 元 | 1.89 元 |
47 | 62000000 | 140 W | 0.31 元 | 1.86 元 |
69xt | 62000000 | 150 W | 0.31 元 | 1.86 元 |
68xt | 62000000 | 110 W | 0.31 元 | 1.86 元 |
68 | 61000000 | 110 W | 0.305 元 | 1.83 元 |
3070 | 60000000 | 130 W | 0.3 元 | 1.8 元 |
3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.3 元 | 1.8 元 |
56Ti | 59000000 | 120 W | 0.295 元 | 1.77 元 |
a4 | 59000000 | 140 W | 0.295 元 | 1.77 元 |
2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.276 元 | 1.656 元 |
5700 | 55000000 | 130 W | 0.275 元 | 1.65 元 |
5700xt | 55000000 | 130 W | 0.275 元 | 1.65 元 |
56 | 51000000 | 120 W | 0.255 元 | 1.53 元 |
vega64 | 50000000 | 180 W | 0.25 元 | 1.5 元 |
vega56 | 49000000 | 170 W | 0.245 元 | 1.47 元 |
67xt | 46000000 | 100 W | 0.23 元 | 1.38 元 |
2070 | 41000000 | 140 W | 0.205 元 | 1.23 元 |
2080 | 41000000 | 160 W | 0.205 元 | 1.23 元 |
3060 | 41000000 | 110 W | 0.205 元 | 1.23 元 |
5600xt | 40500000 | 110 W | 0.2025 元 | 1.215 元 |
46Ti | 39000000 | 80 W | 0.195 元 | 1.17 元 |
a2 | 39000000 | 80 W | 0.195 元 | 1.17 元 |
1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.1875 元 | 1.125 元 |
46 | 34000000 | 80 W | 0.17 元 | 1.02 元 |
1080 | 33500000 | 170 W | 0.1675 元 | 1.005 元 |
66xt | 32000000 | 70 W | 0.16 元 | 0.96 元 |
2060 | 31000000 | 120 W | 0.155 元 | 0.93 元 |
580 | 30500000 | 130 W | 0.1525 元 | 0.915 元 |
480 | 30000000 | 140 W | 0.15 元 | 0.9 元 |
166s | 29000000 | 90 W | 0.145 元 | 0.87 元 |
66 | 28500000 | 60 W | 0.1425 元 | 0.855 元 |
1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.14 元 | 0.84 元 |
1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.14 元 | 0.84 元 |
55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.13 元 | 0.78 元 |
1660 | 24000000 | 80 W | 0.12 元 | 0.72 元 |
1070 | 23500000 | 130 W | 0.1175 元 | 0.705 元 |
10606 | 20500000 | 90 W | 0.1025 元 | 0.615 元 |
详解EIP-4844:如何将L2交易成本降低10倍
2023-04-20
以太坊Layer2总锁仓量突破100亿美元
2023-04-14
安全公司Zellic联创发现并报告WETH中一个轻微且无害的错误
2022-11-20
专访:杭州暗星电子科技联合创始人——杨烨
2021-12-21