矿池 | 算力 | 手续费 |
---|---|---|
币印 |
85917000000000
|
PPS+ |
BW矿池 |
643935668000
|
PPS |
仁池 |
307652065
|
PPS |
AA矿池 |
123040000
|
PPLNS+2% |
蚂蚁矿池(已关停大陆业务) |
0
|
PPS+%1.5 |
UUpool(停止运营) |
0
|
2% |
Ezil.me |
0
|
PPS+ |
独角兽矿池 |
0
|
PPLNS%1|PPS%1 |
挖易矿池 |
0
|
|
OKExPool |
0
|
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
以太坊(英语:Ethereum)是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台。通过其专用加密货币以太币提供去中心化的虚拟机来处理点对点合约。以太坊的概念首次在2013至2014年间由程序员Vitalik Buterin,受比特币启发后提出,大意为“下一代加密货币与去中心化应用平台”,在2014年通过ICO众筹得以开始发展。
显卡 | 算力 | 功耗 | 日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
39Ti | 128000000 | 350 W | 0.512 元 | 3.072 元 |
4090 | 127000000 | 260 W | 0.508 元 | 3.048 元 |
3090 | 119000000 | 320 W | 0.476 元 | 2.856 元 |
38Ti | 117000000 | 330 W | 0.468 元 | 2.808 元 |
79xtx | 105000000 | 320 W | 0.42 元 | 2.52 元 |
a5 | 99000000 | 230 W | 0.396 元 | 2.376 元 |
3080 | 98000000 | 240 W | 0.392 元 | 2.352 元 |
vii | 94000000 | 180 W | 0.376 元 | 2.256 元 |
a45 | 87000000 | 190 W | 0.348 元 | 2.088 元 |
48s | 87000000 | 200 W | 0.348 元 | 2.088 元 |
4080 | 87000000 | 200 W | 0.348 元 | 2.088 元 |
79xt | 83000000 | 300 W | 0.332 元 | 1.992 元 |
47Tis | 83000000 | 190 W | 0.332 元 | 1.992 元 |
37Ti | 80000000 | 200 W | 0.32 元 | 1.92 元 |
47Ti | 65000000 | 120 W | 0.26 元 | 1.56 元 |
47s | 63000000 | 150 W | 0.252 元 | 1.512 元 |
47 | 62000000 | 140 W | 0.248 元 | 1.488 元 |
69xt | 62000000 | 150 W | 0.248 元 | 1.488 元 |
68xt | 62000000 | 110 W | 0.248 元 | 1.488 元 |
68 | 61000000 | 110 W | 0.244 元 | 1.464 元 |
3070 | 60000000 | 130 W | 0.24 元 | 1.44 元 |
3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.24 元 | 1.44 元 |
a4 | 59000000 | 140 W | 0.236 元 | 1.416 元 |
2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.2208 元 | 1.3248 元 |
5700xt | 55000000 | 130 W | 0.22 元 | 1.32 元 |
5700 | 55000000 | 130 W | 0.22 元 | 1.32 元 |
vega64 | 50000000 | 180 W | 0.2 元 | 1.2 元 |
vega56 | 49000000 | 170 W | 0.196 元 | 1.176 元 |
67xt | 46000000 | 100 W | 0.184 元 | 1.104 元 |
2070 | 41000000 | 140 W | 0.164 元 | 0.984 元 |
3060 | 41000000 | 110 W | 0.164 元 | 0.984 元 |
2080 | 41000000 | 160 W | 0.164 元 | 0.984 元 |
5600xt | 40500000 | 110 W | 0.162 元 | 0.972 元 |
a2 | 39000000 | 80 W | 0.156 元 | 0.936 元 |
46Ti | 39000000 | 80 W | 0.156 元 | 0.936 元 |
1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.15 元 | 0.9 元 |
1080 | 33500000 | 170 W | 0.134 元 | 0.804 元 |
46 | 33000000 | 80 W | 0.132 元 | 0.792 元 |
66xt | 32000000 | 70 W | 0.128 元 | 0.768 元 |
2060 | 31000000 | 120 W | 0.124 元 | 0.744 元 |
580 | 30500000 | 130 W | 0.122 元 | 0.732 元 |
480 | 30000000 | 140 W | 0.12 元 | 0.72 元 |
166s | 29000000 | 90 W | 0.116 元 | 0.696 元 |
66 | 28500000 | 60 W | 0.114 元 | 0.684 元 |
1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.112 元 | 0.672 元 |
1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.112 元 | 0.672 元 |
55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.104 元 | 0.624 元 |
1660 | 24000000 | 80 W | 0.096 元 | 0.576 元 |
1070 | 23500000 | 130 W | 0.094 元 | 0.564 元 |
10606 | 20500000 | 90 W | 0.082 元 | 0.492 元 |
详解EIP-4844:如何将L2交易成本降低10倍
2023-04-20
以太坊Layer2总锁仓量突破100亿美元
2023-04-14
安全公司Zellic联创发现并报告WETH中一个轻微且无害的错误
2022-11-20
专访:杭州暗星电子科技联合创始人——杨烨
2021-12-21