币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 165000000000000000000 | PPLNS%0|FPPS%4 | 0 | -1 | 0.00500 |
以太坊 | 0 | PPS+%1.5 | 1.5 | -1 | 0.20000 |
莱特币 | 258000000000000 | PPS%3 | 3 | -1 | 0.00100 |
比特现金 | 149000000000000000 | PPLNS%0|FPPS%4 | 0 | -1 | 0.01000 |
达世币 | 211000000000000 | PPS%2 | 2 | -1 | 0.00100 |
零币 | 858000000 | PPS%3|PPLNS%0 | 0 | -1 | 0.00100 |
门罗经典 | 241030000 | PPS%3 | 3 | 1236 | 0.10000 |
比原 | 0 | PPS%3 | 3 | -1 | 1.00000 |
以太经典 | 8950000000000 | PPS%1.5 | 1.5 | -1 | 0.20000 |
云储经典 | 763250000000000 | - | 0 | 1243 | 0.00000 |
渡鸦币 | 1770000000 | PPS%3 | 3 | -1 | 1.00000 |
门罗币 | 6130000 | PPLNS%0 | 0 | -1 | 0.05000 |
Dero | 0 | 0 | 0.00000 | ||
AXErunners | 0 | 0 | 0.00000 | ||
Nervos CKB | 86800000000000000 | PPS%1 | 1 | -1 | 100.00000 |
徳信币 | -1 | - | 0 | -1 | 0.10000 |
DigiByte (SHA) | 0 | 0 | 0.00000 | ||
DigiByte (Scrypt) | 0 | 0 | 0.00000 | ||
HyperCash | 0 | 0 | 0.00000 |
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们。